| आधार बीमाशुल्क (OD) | — |
| ट्रेलर OD + | — |
| उमेर थप (Age Loading) + | — |
| उप-योग (उमेर पछि) | — |
| स्वैच्छिक अधिक छुट (VE) − | — |
| उप-योग (VE पछि) | — |
| दावी नगरेको छुट — OD (NCD) − | — |
| उप-योग (NCD पछि) | — |
| यात्री ओसार्ने छुट − | — |
| छुट पछि | — |
| प्रत्यक्ष खरिद छुट (२.५%) − | — |
| टोइङ शुल्क + | — |
| खुद OD बीमाशुल्क | — |
| तेस्रो पक्ष आधार (TP Base) | — |
| ट्रेलर TP + | — |
| दावी नगरेको छुट — TP − | — |
| खुद TP बीमाशुल्क | — |
| — व्यक्तिगत दुर्घटना (PA) | |
| चालक PA × रू 700 | — |
| यात्री PA × रू 700/seat | — |
| परिचालक PA × रू 700 | — |
| सहयोगी PA × रू 700 | — |
| PA बीमाशुल्क | — |
| — हुलदंगा / आतंक (RSD) | |
| सवारी RSD 0.15%/0.20% | — |
| ट्रेलर RSD 0.15%/0.20% | — |
| यात्री RSD × रू 125 | — |
| चालक RSD × रू 125 | — |
| सहयोगी RSD × रू 125 | — |
| परिचालक RSD × रू 125 | — |
| RSD बीमाशुल्क | — |
| खुद बीमाशुल्क | — |
| टिकट शुल्क | — |
| मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT १३%) | — |
| कुल भुक्तानी | — |
के तपाईं Nepal Micro Insurance को प्रतिनिधिबाट कल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?
हाम्रो विशेषज्ञले तपाईंलाई सही पोलिसी छान्न मद्दत गर्नेछन्।
तपाईंको विवरण भर्नुहोस्